Site vitrine + Fiche Google
Être trouvé près de chez vous
au lieu de 179 €
- Votre site vitrine, géré et mis à jour
- 2 nouveaux articles par mois
- Votre fiche Google optimisée et suivie
- « Avis en un clic » pour vos clients
- Un rapport de résultats
Un site géré pour vous, une visibilité qui vous apporte des clients : choisissez ce dont vous avez besoin, ou laissez-nous vous conseiller. Tous nos prix sont indiqués hors taxes.
Nos formules recommandées : votre site et votre fiche Google gérés ensemble, pour moins cher que séparément.
Être trouvé près de chez vous
au lieu de 179 €
Plusieurs services, plusieurs villes
au lieu de 249 €
Google, Google Maps et les IA
Les packs avec site incluent la mise en place de votre site (290 € HT, une seule fois).
Vous ne vous occupez de rien : nous hébergeons, sécurisons et faisons vivre votre site. Avec les articles du site vitrine, il compte déjà une quarantaine de pages au bout d’un an.
| PrésenceOne page | Site vitrineRecommandé | Site professionnelSite vitrine pro | |
|---|---|---|---|
| Prix | 39 €HT / mois | 79 €HT / mois | 149 €HT / mois |
| Votre site | |||
| Type de site | Une page claire | Plusieurs pages | Une page par service ou par ville |
| Hébergement, sécurité, sauvegardes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mises à jour et petites modifications | ✓ | ✓ | ✓ |
| Votre site grandit | |||
| Nouveaux articles | — | 2 par mois | 4 par mois |
| Référencement des pages | — | ✓ | ✓ |
| Vos clients | |||
| Avis Google | — | « Avis en un clic » | Demandes automatiques |
| CRM « zéro demande perdue » | — | — | ✓ |
| Rapport de résultats | — | Tous les 3 mois | Chaque mois |
| Mise en place du site | 290 € HT | 290 € HT | 290 € HT |
| Engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Aujourd’hui, vos clients cherchent sur Google, sur Google Maps et de plus en plus dans les IA. Notre référencement complet travaille les trois ensemble.
| Fiche GoogleGoogle Maps | Référencement completGoogle, Maps et IA | Google AdsAnnonces payantes | |
|---|---|---|---|
| Prix | 100 €HT / mois | dès 390 €HT / mois | dès 150 €HT / mois de gestion + 290 € HT de mise en place |
| Google Maps | |||
| Fiche Google optimisée et publications | ✓ | ✓ | — |
| Suivi de vos positions sur Google Maps | ✓ | ✓ | — |
| Google et les IA | |||
| Référencement naturel : recherches visées, pages, liens | — | ✓ | — |
| Visibilité dans ChatGPT, Gemini et les IA | — | ✓ | — |
| Profils sociaux et annuaires créés et cohérents | — | ✓ | — |
| Résultats immédiats | |||
| Annonces Google : ciblage, rédaction, suivi | — | — | ✓ |
| Rapport mensuel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durée | — | 6 mois minimum | — |
| Budget publicitaire | — | — | Payé directement à Google |
Facebook, Instagram ou LinkedIn : nous préparons, créons et publions pour vous, et rien ne sort sans votre accord. Vous préférez publier vous-même ? On vous guide.
| AccompagnementVous publiez, on vous guide | Gestion EssentielleUne présence régulière | Gestion ComplèteUne présence forte | |
|---|---|---|---|
| Prix | 290 €HT, une seule fois | 190 €HT / mois | 290 €HT / mois |
| Votre stratégie | |||
| Réseaux | Ceux de votre choix | 1 réseau | Jusqu’à 3 |
| Stratégie et calendrier de publication | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèles de visuels à votre image | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vos publications | |||
| Publications créées et publiées pour vous | — | 8 par mois | 12 par mois |
| Vous validez avant publication | — | ✓ | ✓ |
| Suivi des réactions et rapport mensuel | — | ✓ | ✓ |
| Durée | — | 3 mois minimum | 3 mois minimum |
Vous pouvez aussi nous confier une prestation seule. Pour tout ce qui est sur devis, nous vous répondons rapidement, avec un prix ferme.
Demander un devis en 2 minutes ↗| Prestation | Prix |
|---|---|
| Audit de votre site et de votre visibilité | Offert |
| Création de site sans abonnement | 690 € HT |
| Boutique en ligne (e-commerce) | Sur devis |
| Refonte ou optimisation d’un site existant | Sur devis |
| CRM « zéro demande perdue » seul | Sur devis |
| Emailing et relances clients | Sur devis |
| Vidéos courtes pour les réseaux | Sur devis |
| Photographie professionnelle | Sur devis |
Pour le lancement de Travaux Presta, le portail des artisans des Alpes-Maritimes, les premiers artisans profitent d’un tarif réduit sur leur pack. Et ils le gardent pendant toute la durée de leur engagement.
Site artisan + Travaux Presta
Prix normal 128 €
Offre de lancement
Site artisan + fiche Google + Travaux Presta
Prix normal 178 €
Offre de lancement
Pour développer votre entreprise
Prix normal 248 €
Offre de lancement
Prix normal : la grille Côté Site, plus Travaux Presta à 49 € HT par mois. Mise en place du site : 290 € HT, une seule fois. Engagement 12 mois.
Les réponses courtes aux questions que l’on nous pose le plus souvent sur nos prix.
Oui, tous nos prix sont indiqués hors taxes (HT).
La mise en place de votre site est proposée à 290 € HT au lieu de 690 € HT : l’engagement nous permet de la répartir sur l’année, tout en assurant l’hébergement, la sécurité et le suivi de votre site.
Le référencement demande du temps pour porter ses fruits. Six mois, c’est la durée réaliste pour voir de vrais progrès sur Google, Google Maps et les IA.
C’est normal. Nous commençons par un audit offert, puis nous vous conseillons la formule adaptée à votre activité, sans engagement.
Laissez-nous vos coordonnées : nous regardons votre site et votre visibilité, puis nous vous conseillons la formule la plus adaptée, avec un audit offert.
Conseil et audit offerts, sans engagement.
Vous préférez nous appeler ?
07 69 249 249